W dniach 3i 4 czerwca rozegrano V kolejkę Radomszczańskiej Ligi „Szóstek” Piłkarskich.
Wyniki V kolejki
Meblomat-Bukmacherzy 6:1
Słowianie-Huragan Wiśniówka 14:1
Żuczek Dobromierz-Meble Idziak Team 7:1
GBD Architektura-Gołębiarze 2:7
Gold-Car-Żubry 4:10
Szansa-Albatrosy 4:19
Tabela
1. Albatrosy 5 15 61:14
2. Gołębiarze 5 13 29:9
3. GBD Architektura 5 12 22:17
4. Żuczek Dobromierz 5 10 31:15
5. Słowianie 5 9 27:8
6. Żubry 5 9 39:27
7. Meble Idziak Team 5 7 29:26
8. Meblomat 5 6 11:33
9. Gold-Car 5 4 26:26
10. Bukmacherzy 5 3 31:40
11. Szansa 5 0 11:52
12. Huragan Wiśniówka 5 0 10:50
Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.